| 规格 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|
| 50ul | ¥ 1280 | 3 |
| 100ul | ¥ 1980 | 1 |
| 200ul | ¥ 2980 | 1 |
产品应用
| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| IHC-P | Human, Mouse, Rat, more... | 1:100-500 | |
| IHC-F | Human, Mouse, Rat, more... | 1:100-500 | |
| IF | Human, Mouse, Rat, more... | 1:100-500 | |
| ICC/IF | Human, Mouse, Rat, more... | 1:100-500 | |
| ELISA | Human, Mouse, Rat, more... | 1:5000-10000 |
Not yet tested in other applications.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics and Nuclear Signaling > DNA / RNA > RNA Processing