本产品采用CRISPR-Cas9基因编辑技术构建的SIM2(Single-minded homolog 2)基因敲除细胞株,覆盖18种常见肿瘤及血液系统细胞系。SIM2是bHLH-PAS家族转录因子,在神经发育、肿瘤发生及唐氏综合征(Down syndrome)相关表型中起关键作用。该细胞株为研究神经系统疾病、肿瘤生物学及发育调控提供理想工具。
✔ 高效基因编辑:双sgRNA策略,敲除效率>90%
✔ 多癌种覆盖:18种标准化肿瘤细胞模型(下表)
✔ 严格质控:STR鉴定、支原体检测、测序验证
✔ 快速交付:现货细胞5个工作日内发货,定制服务6-8周
编号 | 细胞系名称 | 细胞类型描述 | 适用研究领域 |
---|---|---|---|
1 | A549 | 人非小细胞肺癌细胞 | 肺癌表观遗传调控研究 |
2 | THP1 | 人单核细胞白血病细胞 | 白血病分化机制研究 |
3 | HepG2 | 人肝癌细胞 | 肝脏肿瘤表观遗传修饰 |
4 | HCT116 | 人结肠癌细胞 | 结直肠癌发生机制 |
5 | Hela | 人宫颈癌细胞 | HPV相关肿瘤研究 |
6 | PC3 | 人前列腺癌细胞 | 雄激素非依赖性前列腺癌 |
7 | PANC1 | 人胰腺癌细胞 | 胰腺癌耐药性研究 |
8 | A375 | 人恶性黑色素瘤细胞 | 黑色素瘤转移机制 |
9 | U251MG | 人胶质瘤细胞 | 神经胶质瘤治疗靶点 |
10 | Raji | 人伯基茨淋巴瘤细胞 | B细胞淋巴瘤研究 |
11 | HGC27 | 人胃癌细胞 | 胃癌表观遗传改变 |
12 | MCF7 | 人乳腺癌细胞 | 乳腺癌激素调控 |
13 | U87MG | 人脑星形胶质母细胞瘤细胞 | 脑肿瘤干细胞特性 |
14 | K562 | 人慢性髓原白血病细胞 | 造血系统恶性肿瘤 |
15 | JURKAT | 人T淋巴细胞白血病细胞 | T细胞白血病免疫治疗 |
16 | SKNAS | 人神经母细胞瘤细胞 | 儿童神经肿瘤模型 |
17 | U2OS | 人骨肉瘤细胞 | 骨肿瘤微环境研究 |
18 | SKOV3 | 人卵巢癌细胞 | 卵巢癌转移机制 |
参数 | 规格 |
---|---|
编辑技术 | CRISPR-Cas9(双sgRNA靶向) |
验证方法 | Sanger测序 + Western Blot |
敲除效率 | >90%(测序验证) |
脱靶率 | <0.1%(全基因组脱靶分析) |
传代稳定性 | ≥15代(基因型稳定) |
🔬 神经发育研究:解析SIM2在唐氏综合征中的作用机制
🔬 肿瘤生物学:研究SIM2在肿瘤侵袭与转移中的功能
🔬 转录调控:探索SIM2与AhR/Arnt信号通路的互作
🔬 药物筛选:开发靶向SIM2的小分子抑制剂
产品编号:SIM2-KO-[细胞系缩写](如SIM2-KO-A549)
交付内容:冻存细胞(1×10⁶ cells/vial)+ 编辑验证报告
货期:现货5个工作日,定制6-8周
基因编辑验证:靶向测序确认移码突变
蛋白表达检测:Western Blot验证SIM2敲除
功能表型分析:神经分化/肿瘤侵袭实验
Q:能否提供SIM2与其他基因的双敲除?
A:支持SIM2与AhR、Arnt等基因的双敲除定制服务(货期8-10周)。
Q:是否适用于神经分化研究?
A:推荐使用U87MG或SK-N-SH细胞进行神经相关实验。