本产品采用CRISPR-Cas9技术构建的SIN3B基因敲除细胞株,覆盖18种常见肿瘤细胞系。SIN3B作为组蛋白去乙酰化酶(HDAC)复合体的核心组分,在基因转录调控、细胞周期和分化中起关键作用。该细胞株为研究表观遗传调控、肿瘤发生发展及细胞命运决定提供理想模型。
✔ 多验证体系:提供NGS测序、WB、qPCR三重验证
✔ 全癌种覆盖:18种标准化肿瘤细胞模型
✔ 高特异性:双sgRNA设计确保完全敲除
✔ 功能保证:验证HDAC复合体活性变化
参数 | 规格 |
---|---|
编辑技术 | CRISPR-Cas9(双sgRNA) |
验证方法 | NGS+WB+qPCR |
敲除效率 | >95% |
脱靶率 | <0.05% |
细胞活力 | >90% |
编号 | 细胞系名称 | 细胞类型描述 | 适用研究领域 |
---|---|---|---|
1 | A549 | 人非小细胞肺癌细胞 | 肺癌表观遗传调控研究 |
2 | THP1 | 人单核细胞白血病细胞 | 白血病分化机制研究 |
3 | HepG2 | 人肝癌细胞 | 肝脏肿瘤表观遗传修饰 |
4 | HCT116 | 人结肠癌细胞 | 结直肠癌发生机制 |
5 | Hela | 人宫颈癌细胞 | HPV相关肿瘤研究 |
6 | PC3 | 人前列腺癌细胞 | 雄激素非依赖性前列腺癌 |
7 | PANC1 | 人胰腺癌细胞 | 胰腺癌耐药性研究 |
8 | A375 | 人恶性黑色素瘤细胞 | 黑色素瘤转移机制 |
9 | U251MG | 人胶质瘤细胞 | 神经胶质瘤治疗靶点 |
10 | Raji | 人伯基茨淋巴瘤细胞 | B细胞淋巴瘤研究 |
11 | HGC27 | 人胃癌细胞 | 胃癌表观遗传改变 |
12 | MCF7 | 人乳腺癌细胞 | 乳腺癌激素调控 |
13 | U87MG | 人脑星形胶质母细胞瘤细胞 | 脑肿瘤干细胞特性 |
14 | K562 | 人慢性髓原白血病细胞 | 造血系统恶性肿瘤 |
15 | JURKAT | 人T淋巴细胞白血病细胞 | T细胞白血病免疫治疗 |
16 | SKNAS | 人神经母细胞瘤细胞 | 儿童神经肿瘤模型 |
17 | U2OS | 人骨肉瘤细胞 | 骨肿瘤微环境研究 |
18 | SKOV3 | 人卵巢癌细胞 | 卵巢癌转移机制 |
• 表观遗传学:研究SIN3B-HDAC复合物的调控机制
• 肿瘤治疗:开发靶向表观遗传复合物的抑制剂
• 细胞分化:探索在干细胞分化中的作用
• 基因调控:分析靶基因的转录变化
靶向测序验证编辑位点
WB检测SIN3B蛋白缺失
HDAC活性检测
RNA-seq分析转录组变化
产品编号:SIN3B-KO-[细胞类型]
交付内容:冻存细胞+编辑验证报告+功能检测数据
货期:现货4周,定制6-8周
"使用SIN3B-KO MCF7细胞,客户发现新的乳腺癌表观遗传调控机制(Cell Reports 2023)"
注:本产品需在表观遗传研究专用实验室使用,建议配套订购野生型对照细胞。