规格 | 价格 | 库存 |
---|---|---|
完全敲除单克隆2管(106cells/管) | ¥ 0.00 | 11 |
本产品采用CRISPR-Cas9基因编辑技术构建的SIPA1L2完全敲除细胞株,覆盖18种常见肿瘤及血液系统细胞系。SIPA1L2(Signal-Induced Proliferation-Associated 1 Like 2)是调控细胞骨架重排和迁移的关键基因,与肿瘤转移和神经系统发育密切相关。
✔ 双验证体系:NGS测序+WB蛋白检测双重确认
✔ 多模型可选:18种标准化肿瘤细胞模型
✔ 高编辑效率:平均敲除效率>92%
✔ 严格质控:STR鉴定+支原体检测
参数 | 规格 |
---|---|
编辑策略 | CRISPR-Cas9(双sgRNA靶向) |
验证方法 | Sanger测序+Western Blot |
细胞活力 | >90% |
传代稳定性 | ≥15代 |
细胞系名称 | 细胞类型 | 适用研究领域 |
---|---|---|
A375 | 人恶性黑色素瘤细胞 | 肿瘤转移机制研究 |
A549 | 人非小细胞肺癌细胞 | EMT过程研究 |
HCT116 | 人结肠癌细胞 | 细胞粘附与迁移研究 |
Hela | 人宫颈癌细胞 | 病毒感染机制研究 |
HepG2 | 人肝癌细胞 | 肿瘤微环境研究 |
HGC27 | 人胃癌细胞 | 侵袭转移研究 |
JURKAT | 人T淋巴细胞白血病细胞 | 免疫细胞功能研究 |
K562 | 人慢性髓原白血病细胞 | 造血系统肿瘤研究 |
MCF7 | 人乳腺癌细胞 | 激素受体信号通路研究 |
PANC1 | 人胰腺癌细胞 | 肿瘤耐药性研究 |
PC3 | 人前列腺癌细胞 | 骨转移模型构建 |
Raji | 人伯基茨淋巴瘤细胞 | B细胞功能研究 |
SKNAS | 人神经母细胞瘤细胞 | 神经分化与迁移研究 |
SKOV3 | 人卵巢癌细胞 | 腹腔转移机制研究 |
THP1 | 人单核细胞白血病细胞 | 巨噬细胞极化研究 |
U251MG | 人胶质瘤细胞 | 血脑屏障穿透研究 |
U2OS | 人骨肉瘤细胞 | 骨微环境研究 |
U87MG | 人脑星形胶质母细胞瘤细胞 | 肿瘤干细胞特性研究 |
(完整列表包含18种细胞系)
• 肿瘤转移:研究SIPA1L2在EMT过程中的调控机制
• 神经科学:探索神经元迁移和突触可塑性
• 药物开发:筛选靶向SIPA1L2-RhoA通路的小分子抑制剂
• 疾病模型:构建精准的转移研究模型
产品编号:SIPA1L2-KO-[细胞类型缩写]
交付内容:
冻存细胞(1×10⁶ cells/vial)×2
编辑验证报告(含测序图谱)
货期:现货4周,定制6-8周
基因编辑效率检测
单克隆筛选扩增
全基因组脱靶分析
功能验证实验