人源细胞系| 稳转细胞系| 基因敲除株| 基因点突变细胞株| 基因过表达细胞株| 重组细胞系| 猪的细胞系| 马细胞系| 兔的细胞系| 犬的细胞系| 山羊的细胞系| 鱼的细胞系| 猴的细胞系| 仓鼠的细胞系| 狗的细胞系| 牛的细胞| 大鼠细胞系| 小鼠细胞系| 其他细胞系|
规格 | 价格 | 库存 |
---|---|---|
100ug | ¥ 880.00 | 10 |
1mg | ¥ 5860.00 | 10 |
产品编号 | bs-0292P-FITC |
英文名称 | BSA / FITC |
中文名称 | FITC标记牛血清白蛋白 |
别????名 | Bovine sermu albumin; BSA / FITC??牛血清白蛋白; 荧光素标记牛血清白蛋白; |
![]() | Specific References??(15)?????|?????bs-0292P-FITC has been referenced in 15 publications. [IF=12.88]?Ma, Juan, et al. "A Crucial Role of Lateral Size for Graphene Oxide in Activating Macrophages and Stimulating Pro-inflammatory Responses in Cells and Animals." ACS nano (2015).??Other?;?? [IF=11.092]?Anning Chen. et al. Zwitterionic Polymer/Polydopamine Coating of Electrode Arrays Reduces Fibrosis and Residual Hearing Loss After Cochlear Implantation. ADV HEALTHC MATER. 2022 Sep;:2200807??Other?;??Other.?? [IF=9.038]?Feng Xiaoli. et al. Graphene oxide disrupted mitochondrial homeostasis through inducing intracellular redox deviation and autophagy-lysosomal network dysfunction in SH-SY5Y cells. J Hazard Mater. 2021 Aug;416:126158??Other?;?? [IF=8.806]?Deng S et al. Nitrogen-doped graphene quantum dots (N-GQDs) perturb redox-sensitive system via the selective inhibition of antioxidant enzyme activities in zebrafish.Biomaterials. 2019 Jun;206:61-72.??Other?;?? [IF=8.786]?Anfeng Cui. et al. Nitric oxide-mediated the therapeutic properties of induced pluripotent stem cell for paraquat-induced acute lung injury. FRONT IMMUNOL. 2023; 14: 1136290?? [IF=8.724]?Zhongqiang Zhu. et al. Polydopamine/poly(sulfobetaine methacrylate) Co-deposition coatings triggered by CuSO4/H2O2 on implants for improved surface hemocompatibility and antibacterial activity. Bioact Mater. 2021 Aug;6:2546??other?;?? [IF=6.518]?Siliang Liu. et al. Graphene oxide exacerbates dextran sodium sulfate-induced colitis via ROS/AMPK/p53 signaling to mediate apoptosis. J Nanobiotechnol. 2021 Dec;19(1):1-15??Other?;?? [IF=6.383]?Feng X et al. Graphene oxide induces p62/SQSTM-dependent apoptosis through the impairment of autophagic flux and lysosomal dysfunction in PC12 cells.(2018 ) Acta Biomater.??Fluorescence microscopy analysis,FCM?;?? [IF=5.859]?Xiuxia Sun. et al. Multifunctional Fluorinated Lubricant Infused Poly(4-hydroxybutyrate) (P4HB) Membranes for Full Thickness Abdominal Wall Defect Repair. MACROMOL BIOSCI. 2023 May;:2300146?? [IF=5.7]?Chen, Wenjuan, et al. "Preparation of Protein-like Silver?CCysteine Hybrid Nanowires and Application in Ultrasensitive Immunoassay of Cancer Biomarker."Analytical Chemistry?(2013)..??Other?;?? [IF=5.115]?Lingling Ouet al. Efficient miRNA Inhibitor with GO-PEI Nanosheets for Osteosarcoma Suppression by Targeting PTEN. Int J Nanomedicine. 2020 Jul 16;15:5131-5146.??other?;?? [IF=5.085]?Weiyu Feng. et al. Graphene oxide leads to mitochondrial-dependent apoptosis by activating ROS-p53-mPTP pathway in intestinal cells. INT J BIOCHEM CELL B. Int J Biochem Cell B. 2022 May;146:106206??Other?;??Other.?? [IF=3.17]?Liang, Jing, et al. "Polyanion Cluster Patterning on Polymer Surface through Microemulsion Approach for Selective Adsorption of Proteins."?Journal of Colloid and Interface Science?(2013).??Other?;?? [IF=2.438]?Yijun Li. et al. Induced Pluripotent Stem Cells Attenuate Acute Lung Injury Induced by Ischemia Reperfusion via Suppressing the High Mobility Group Box-1:. Dose-Response. 2020;18(4):?? [IF=0.58]?Zhao, Jun, et al. "Upregulation of sFlt-1 by trophoblasts induces the barrier dysfunction of glomerular endothelial cells." Journal of Huazhong University of Science and Technology-Medical Sciences 31.6 (2011): 815.?? |
性????状 | Liquid |
浓????度 | >1.0 mg/ml |
物????种 | Bovine |
序????列 | Purified native protein |
内毒素 | Not analyzed |
活性 | Not tested |
缓?冲?液 | 10 mM TBS (pH=7.4) with 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存条件 | Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事项 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
产品介绍 | |