PBCV DNA 连接酶也称为SplintR 连接酶或 Chorella 病毒 DNA 连接酶,它能够高效催化相邻的 DNA 核苷酸的连接,这个连接过程需要一条互补的 RNA 在两条 DNA 单链间起“夹板”或“桥梁”的固定作用。PBCV DNA连接酶的这种活性远远优于传统的T4 DNA连接酶,有助于miRNAs和mRNAs,包括SNPs在内的研究方法的创新。另外,在二代测序和分子诊断等众多领域中,PBCV DNA连接酶是富集目的基因的理想选择。它具有稳定的生物活性,对 RNA 介导固定的 DNA 底物亲和性强(米氏常数 Km = 1 nM),能够在复杂的混合物中检测到亚纳摩尔级的特定 RNA。因此,在 RNA 检测技术中,PBCV DNA 连接酶不失为最佳选择用酶。 | |||||||
组分 | |||||||
| |||||||
应用 | |||||||
| |||||||
活性定义 | |||||||
1 单位指 20 μl 反应体系中,1×PBCV 连接酶反应缓冲液,16℃ 条件下,15 分钟内能使 2 pmol 的DNA:RNA 杂交底物连接反应完成50%所需的酶量。 | |||||||
反应温度及失活 | |||||||
该酶的最佳反应温度为25度,可在16-37度之间优化,37度可明显提高反应的特异性;该酶在65°C 加热20min即可失活。 | |||||||
储存 | |||||||
-20℃可保存3年。 | |||||||
使用注意事项 | |||||||
1. 1×PBCV Ligation Buffer:50mM Tris-HCl pH 7.5,5mM MgCl2,0.1mM ATP, 10mM DTT。 2. 该酶对ATP的要求比较宽泛,10-100uM ATP范围内都可发挥活性,5mM Mg2+可显著增加连接产物的量,最佳ph为7.5-8.0。 3. 该酶对一价阳离子非常敏感,如Nacl或KCl的浓度应低于50mM,100mM的Nacl会完全抑制连接反应。 4. 该酶的反应温度为16~37℃,随着温度的上升酶活性会提高,但此时腺苷化产物也随之增加,最佳温度为25 ℃。 5. 连接效率随着夹板RNA长度的减少而降低,当长度小于等于10nt时,连接效率为零。 6. 供体的5’端第一个碱基为“A/T”时连接效率最高。 7. 受体的3’端第一个碱基为“T”时连接效率最高,3’端第一个碱基为“G”时连接效率最差。 |