规格 | 价格 | 库存 |
---|---|---|
50T | ¥ 800 | 200 |
30min植物基因组DNA提取试剂盒采用独特的裂解液,可在30min内快速可靠的从多糖、多酚含量较高的植物组织样品中纯化出高纯度的DNA。应用本试剂盒提取的DNA可直接用于限制性酶切反应、PCR、文库构建、Southern杂交等多种分子生物学实验。 | ||||||||||||||||||||
组分 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||
(1) 本试剂盒中的Washing Buffer中已经加乙醇,无需单独添加。 (2)蛋白酶K和Rnase A长期保存请储存于-20℃,短期室温保存(6个月),其它组分储存于室温。 (3)Plant AP2含有CTAB,室温储存会出现白色沉淀,使用前放置于56℃水浴锅中溶解后使用。 | ||||||||||||||||||||
实例 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
图:应用植物基因组DNA提取试剂盒提取不同植物的基因组DNA,1-2:海芋叶子,3-4:鹅掌木叶子,5-6:大豆种子,7:玉米种子, M为DNA Marker 10000。 |