在核酸分子的恒温扩增过程中,无论采用LAMP、HDA、RCA、CPA、SMAP等扩增技术,这种高速度的扩增特性,均不可避免的引起假阳性扩增。这种假阳性的扩增情况在LAMP扩增中表现尤为明显,由于LAMP扩增用到很高浓度的引物,因此难免保证有少量错配和引物Dimer,这些轻微的污染都会导致在LAMP高速扩增中造成假阳性。HaiGene优化的反应缓冲液,配合独有的显色技术和阴性控制技术建立的预混恒温mix系列产品,可高灵敏度、高特异性的用于LAMP HNB变色、LAMP红黄变色、LAMP OG变色、 LAMP 浊度分析、LAMP SYBR Green荧光检测、HDA荧光检测、RCA荧光检测、CPA荧光检测、SMAP荧光检测的扩增反应。在LAMP扩增实验中,与其它公司提供的 DNA/RNA LAMP MasterMix 或 LAMP Mix相比,得益于 Bst 4.0 DNA/RNA聚合酶的出色性能, Bst 4.0 IsoAmp Red MasterMix具有更快的扩增速度和杂质耐受性。 Bst 4.0 DNA/RNA聚合酶对dUTP底物的超强识别能力,扩增反应所需的核苷酸底物dTTP可被dUTP完全取代,因此扩增产物均包含dUTP,在配合热敏UDG的情况下,气溶胶污染物,将会在起始反应阶段被彻底清除。而后续热敏UDG在65℃条件下3min内,完全不可逆失活;从而既能消除污染物,又能保证核酸正常扩增。因此,应用该试剂能大大降低LAMP反应中由于气溶胶污染造成的假阳性信号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以2019-nCov核酸扩增为例三种方法的性能比较 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实例展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、A3824-01 红黄变色反应(肉眼观察) 以2019-nCoV 体外转录 RNA 为模板,1-6分别为1、10 、100、1000、104和106Copy,NTC为ddH2O为模板。 上图为加样结束反应起始前,下图为 65 度反应 30min 后。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、A3824-02 搭配 OG 橙绿变色反应管(A3821)(肉眼观察) 以2019-nCoV 体外转录 RNA 为模板,1-6分别为1、10 、100、1000、104和106Copy,NTC为ddH2O为模板。 上图为加样结束反应起始前,下图为 65 度反应 20min 后。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、A3824-03 用于荧光检测(便携式恒温检测仪) 以2019-nCoV 体外转录 RNA 为模板,1-6分别为1、10 、100、1000、104和106Copy,NTC为ddH2O为模板。 上图为加样结束反应起始前,下图为 65 度反应 26min 后。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、A3802 用于HNB变色扩增反应 采用环引物对7个样本(HHV-6 DNA核酸模板进行恒温HNB变色检测反应),NTC为不加模板的对照,产物以HNB显色如下图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、首先使用含dUTP的Bst4.0 SYBR Green IsoAmp MasterMix扩增获得三种基因产物(AFSV P72,Covid-19 N Gene-1,Covid-19 N Gene-2),然后以105拷贝的含U产物作为模板,分别用Bst4.0 SYBR Green IsoAmp MasterMix(with UDG)和Bst4.0 SYBR Green IsoAmp MasterMix 进行扩增,反应结束后统计两组之间的Ct,结果为:UDG组在30min内几乎不起峰,无信号;未加UDG组均在4min之前起峰,表明该Bst4.0 SYBR Green IsoAmp MasterMix(with UDG)具有良好的去除残留模板的能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关于LAMP核酸扩增的技术专利与商标:LAMP核酸扩增技术专利由日本荣研化学株式会社所拥有(专利号CN1420928A/CN1222614C)。除此外,LAMP商标也隶属日本荣研化学株式会社。恒温扩增原料用酶与预混Mix系列产品,可用于LAMP扩增反应,但并不仅限于LAMP扩增,还可以进行RCA (Rolling Circle Amplification)、HDA(Helicase Dependent Amplification)、 SMAP(Smart Amplification Process)、CPA(Crossing Priming Amplification)等恒温扩增方法。 |