| 规格 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|
| 10mM×0.2ml | ¥ 595 | 200 |
| 5mg | ¥ 880 | 200 |
| 25mg | ¥ 2369 | 200 |
| 化学名 | 1-[(4R,5R)-4,5-dihydroxy-N2-[[4''-(pentyloxy)[1,1'?',1''-terphenyl]-4-yl]carbonyl]-L-ornithine]-echinocandin B | ![]() |
| 简称 | Anidulafungin | |
| 别名 | Eraxis, LY 303366, LY-303366, LY303366 | |
| 中文名 | 阿尼芬净 | |
| 化学式 | C58H73N7O17 | |
| 分子量 | 1140.24 | |
| CAS号 | 166663-25-8 | |
| 纯度 | 98% | |
| 溶剂/溶解度 | Water<1mg/ml; DMSO100mg/ml; Ethanol<1mg/ml warming | |
| 溶液配制 | 5mg加入0.44ml DMSO,或者每11.4mg加入1ml DMSO,配制成10mM溶液。SF1100-10mM用DMSO配制。 |
生物信息:
| 产品描述 | Anidulafungin (LY303366),一种echinocandin的衍生物,抑制glucan synthase的活性,用作抗真菌药。 | ||||
| 信号通路 | Others | ||||
| 靶点 | glucan synthase | - | - | - | - |
| IC50 | - | - | - | - | - |
| 体外研究 | N/A | ||||
| 体内研究 | N/A | ||||
| 临床实验 | N/A | ||||
| 特征 | N/A | ||||
相关实验数据(此数据来自于公开文献,并不保证其有效性):
| 酶活性检测实验 | |
| 方法 | N/A |
| 细胞实验 | |
| 细胞系 | N/A |
| 浓度 | N/A |
| 处理时间 | N/A |
| 方法 | N/A |
| 动物实验 | |
| 动物模型 | N/A |
| 配制 | N/A |
| 剂量 | N/A |
| 给药方式 | N/A |
参考文献:
1. Zhanel GG, et al. Antimicrob Agents Chemother, 1997,41(4), 863-5.包装清单:
| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
| SF1100-10mM | Anidulafungin (Glucan Synthase抑制剂) | 10mM×0.2ml |
| SF1100-5mg | Anidulafungin (Glucan Synthase抑制剂) | 5mg |
| SF1100-25mg | Anidulafungin (Glucan Synthase抑制剂) | 25mg |
| — | 说明书 | 1份 |
保存条件:
-20℃保存,至少一年有效。5mg和25mg包装也可室温保存,至少6个月有效。如果溶于非DMSO溶剂,建议分装后-80℃保存,预计6个月内有效。
注意事项:
本产品对人体有害,操作时请小心,并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
使用说明:
1.收到产品后请立即按照说明书推荐的条件保存。使用前可以在2,000-10,000g离心数秒,以使液体或粉末充分沉降至管底后再开盖使用。
2.对于10mM溶液,可直接稀释使用。对于固体,请根据本产品的溶解性及实验目的选择相应溶剂配制成高浓度的储备液(母液)后使用。
3.具体的最佳工作浓度请参考本说明书中的体外、体内研究结果或其它相关文献,或者根据实验目的,以及所培养的特定细胞和组织,通过实验进行摸索和优化。